O salário bruto médio dos prefeitos das 26 capitais brasileiras é de R$ 16.920 por mês, o que equivale a 31 salários mínimos, segundo levantamento feito pela reportagem do UOL Notícias. O Sul é a região em que os prefeitos das capitais recebem os salários mais altos (média de R$ 19.229), enquanto o Centro-Oeste soma os menores subsídios (R$ 15.335).
Salário médio dos prefeitos das capitais
Salário médio dos prefeitos das capitais
O prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB), é o mais bem pago do país e recebe R$ 26.700 de salário bruto –o mesmo valor do salário dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), o máximo permitido para um funcionário público. Segundo um assessor, Ducci devolve mensalmente R$ 8.700 para os cofres da prefeitura, repetindo uma prática de seu antecessor, Beto Richa (PSDB).
Apesar de governar a capital do Estado mais pobre do país, João Castelo (PSDB), prefeito de São Luís, recebe R$ 25 mil por mês, o segundo melhor salário entre os prefeitos das capitais. Quando foi aprovado em 2009, o salário era inconstitucional, pois era superior ao dos ministros do STF --que na época recebiam R$ 24.500. Há na Justiça maranhense uma ação questionando o salário de Castelo.
Em terceiro lugar no ranking está o salário de Cícero Almeida (PP), prefeito de Maceió, que recebe R$ 21 mil por mês, seguido de Gilberto Kassab (PSD), prefeito de São Paulo, que ganha R$ 20.042 de salário bruto. Em 2012, porém, Kassab receberá R$ 24.117, já que a Câmara Municipal aprovou o aumento de seu salário no mês de julho.
O menor salário entre os prefeitos de capitais é o de João Henrique Carneiro (PP), de Salvador, que ganha R$ 10.400 brutos. Na sequência aparecem o prefeito de Teresina, Elmano Férrer (PTB), que recebe R$ 12.193, e Eduardo Paes (PMDB), do Rio, que tem um salário bruto de R$ 13.299.
As informações foram obtidas junto às prefeituras das capitais. O levantamento não considera bônus e benefícios que eventualmente os prefeitos recebam.
Ranking dos salários dos prefeitos das capitais brasileiras
1º | Curitiba | Luciano Ducci (PSB) | R$ 26.700 | ||||||||||||||
2º | São Luís | João Castelo (PSDB) | R$ 25 mil | ||||||||||||||
3º | Maceió | Cícero Almeida (PP) | R$ 21 mil | ||||||||||||||
4º | São Paulo | Gilberto Kassab (PSD) | R$ 20.042 | ||||||||||||||
5º | Macapá | Roberto Góes (DEM) | R$ 19.294 | ||||||||||||||
6º | Belo Horizonte | Marcio Lacerda (PSB) | R$ 19.080 | ||||||||||||||
7º | Palmas | Raul Filho (sem partido) | R$ 19.040 | ||||||||||||||
8º | João Pessoa | Luciano Agra (PSB) | R$ 18 mil | ||||||||||||||
9º | Manaus | Amazonino Mendes (PTB) | R$ 18 mil | ||||||||||||||
10º | Aracaju | Edvaldo Nogueira (PCdoB) | R$ 17.100 | ||||||||||||||
11º | Boa Vista | Iradilson Sampaio (PSB) | R$ 17 mil | ||||||||||||||
12º | Porto Velho | Roberto Sobrinho (PT) | R$ 16.510 | ||||||||||||||
13º | Goiânia | Paulo Garcia (PT) | R$ 16.099 | ||||||||||||||
14º | Belém | Duciomar Costa (PTB) | R$ 15.976 | ||||||||||||||
15º | Campo Grande | Nelson Trad Filho (PMDB) | R$ 15.582 | ||||||||||||||
16º | Porto Alegre | José Fortunati (PDT) | R$ 15.503 | ||||||||||||||
17º | Florianópolis | Dário Berger (PMDB) | R$ 15.484 | ||||||||||||||
18º | Rio Branco | Raimundo Angelim (PT) | R$ 15.474 | ||||||||||||||
19º | Fortaleza | Luizianne Lins (PT) | R$ 15.414 | ||||||||||||||
20º | Vitória | João Carlos Coser (PT) | R$ 14.760 | ||||||||||||||
21º | Recife | João da Costa (PT) | R$ 14.635 | ||||||||||||||
22º | Cuiabá | Chico Galindo (PTB) | R$ 14.326 | ||||||||||||||
23º | Natal | Micarla de Sousa (PV) | R$ 14 mil | ||||||||||||||
24º | Rio de Janeiro | Eduardo Paes (PMDB) | R$ 13.299 | ||||||||||||||
25º | Teresina | Elmano Férrer (PTB) | R$ 12.193 | ||||||||||||||
26º | Salvador | João Henrique Carneiro (PP) | R$ 10.400 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário