O XII Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizado nos dias 2 e 3 de dezembro elegeu, por unanimidade, os membros da nova Executiva Nacional, Diretório Nacional e dos Conselhos de Ética e Fiscal.
Ao todo são 33 membros da Executiva Nacional, 99 titulares e 33 suplentes do Diretório Nacional e três titulares e três suplentes nos Conselhos de Ética e Fiscal, respectivamente.
Confira abaixo a relação completa da nova direção:
EXECUTIVA NACIONAL DO PSB 2011/2014 |
1 | Presidente | Eduardo Campos |
2 | Primeiro Vice-Presidente | Roberto Amaral |
3 | Segundo Vice- Presidente | Beto Albuquerque |
4 | Terceiro Vice- Presidente | João Alberto Capiberibe |
5 | Quarto Vice-Presidente | Alexandre Cardoso |
6 | Quinto Vice-Presidente | Ciro Gomes |
7 | Secretário Geral | Renato Casa Grande |
8 | Primeiro Secretário | Carlos Siqueira |
9 | Segundo Secretário | Antonio Carlos Valadares |
10 | Primeiro Secretário de Finanças | Márcio França |
11 | Segundo Secretário de Finanças | Severino Araújo |
12 | Secretaria Especial | Rodrigo Rollemberg |
13 | Secretaria Especial | Julio Delgado |
14 | Secretaria Especial | Walfrido dos Mares Guia |
15 | Secretaria Especial | Sérgio Novaes |
16 | Secretaria Especial | Cid Gomes |
17 | Secretaria Especial | Camilo Capiberibe |
18 | Secretaria Especial | Ricardo Coutinho |
19 | Secretaria Especial | Wilson Martins |
20 | Secretaria Especial | Milton Coelho |
21 | Secretaria Especial | Jaime Cardoso |
22 | Secretaria Especial | Wilma Faria |
23 | Secretaria Especial | Mari Machado |
24 | Secretaria Especial | Luiza Erundina |
25 | Secretaria Especial | Cassio Andrade |
26 | Secretaria Especial | Sérgio Gualdenzi |
27 | Movimento Popular | Maria de Juesus |
28 | JSB | Bruno da Mata |
29 | Secretaria de Mulheres | Dora pires |
30 | Movimento Negro | Cristina Almeida |
31 | Secretaria Sindical | Joílson Cardoso |
32 | Líder da Câmara Federal | Sandra Rosado |
33 | Líder do Senado Federal | Antônio Carlos Valadares |
DIRETÓRIO NACIONAL – TITULARES
-
| Gabriel Maia Gelpke | AC |
|
-
| Givaldo de Sá Gouveia Carimbão | AL |
|
-
| Kátia Born Ribeiro | AL |
|
-
| Serafim Fernandes Corrêa | AM |
|
-
| Janete Maria Góes Capiberibe | AP |
|
-
| João Alberto Rodrigues Capiberibe | AP |
|
-
| Domingos Leonelli Netto | BA |
|
-
| Lídice da Mata e Souza | BA |
|
-
| Governador Camilo Capiberibe | AP |
|
-
| Sérgio Maurício Brito Gaudenzi | BA |
|
-
| Aluísio Sérgio Novais Eleutério | CE |
|
-
| Cid Gomes | CE |
|
-
| Ciro Ferreira Gomes | CE |
|
-
| Tlden Santiago | MG |
|
-
| Rogério Pinheiro | CE |
|
-
| Marcos Dantas | DF |
|
-
| Rodrigo Sobral Rollemberg | DF |
|
-
| Carlos Roberto Siqueira de Barros | DF |
|
-
| Adineide Lima | ES |
|
-
| Fernando Videira Lafayet | ES |
|
-
| Jones Cavaglieri | ES |
|
-
| José Renato Casagrande | ES |
|
-
| Márcia Machado | ES |
|
-
| Odmar Péricles Nascimento | ES |
|
-
| Sebastião Augusto Barbosa Neto | GO |
|
-
| José Antonio Almeida | MA |
|
-
| José Ribamar Alves | MA |
|
-
| Luciano Leitoa | MA |
|
-
| Walfrido dos Mares Guia | MG |
|
-
| Júlio César Delgado | MG |
|
-
| Waldo Silva | MG |
|
-
| Mário Assad | MG |
|
-
| Murilo Zauit | MS |
|
-
| Valtenir Pereira | MT |
|
-
| Ademir Galvão Andrade | PA |
|
-
| Sandra Marrocos | PB |
|
-
| Luciano Agra | PB |
|
-
| Ricardo Vieira Coutinho | PB |
|
-
| Adilson Gomes da Silva | PE |
|
-
| Waldemar Borges | PE |
|
-
| Antônio Marlos Ferreira Duarte | PE |
|
-
| Cleuza Pereira do Nascimento | PE |
|
-
| Eduardo Campos | PE |
|
-
| Fernando Bezerra de Souza Coelho | PE |
|
-
| João de Andrade Arraes | PE |
|
-
| Jorge José Gomes | PE |
|
-
| Luiz Gonzaga Patriota | PE |
|
-
| Marcos Arraes De Alencar | PE |
|
-
| Milton Coelho Silva Neto | PE |
|
-
| Sérgio Machado Resende | PE |
|
-
| Sileno Sousa Guedes | PE |
|
-
| Benedito De Carvalho Sá (B. Sá) | PI |
|
-
| Wilson Martins | PI |
|
-
| Luciano Ducci | PR |
|
-
| Reni Pereira | PR |
|
-
| Severino Nunes de Araújo | PR |
|
-
| Alexandre Aguiar Cardoso | RJ |
|
-
| Jaime Wallwitz Cardoso | RJ |
|
-
| Marcos Rezende Villaça Nunes | RJ |
|
-
| Glauber Braga | RJ |
|
-
| Rafton Nascimento Leão | RJ |
|
-
| Artur Moreira Lima | RJ |
|
-
| Rivo Gianini | RJ |
|
-
| Roberto Atila Amaral Vieira | RJ |
|
-
| Iberê Camargo | RN |
|
-
| Sandra Maria da Escossia Rosado | RN |
|
-
| Wilma Maria de Faria | RN |
|
-
| Mauro Nazif | RO |
|
-
| Luiz Noé | RS |
|
-
| Beto Albuquerque | RS |
|
-
| Caleb Medeiros de Oliveira | RS |
|
-
| Beto Grill | RS |
|
-
| Mari Elisabeth Trindade Machado | RS |
|
-
| Gelson Albuquerque | SC |
|
-
| Antônio Carlos Valadares | SE |
|
-
| Waldomiro Lopes | SP |
|
-
| Dr. Ubiali | SP |
|
-
| Evilásio Cavalcante Farias | SP |
|
-
| Atila Lira | PI |
|
-
| Luiza Erundina De Sousa | SP |
|
-
| Márcio Luiz França Gomes | SP |
|
-
| Tércio Augusto Garcia Júnior | SP |
|
-
| Jonas Donizette | SP |
|
-
| Laurez Moreira | TO |
|
-
| Cássio Andrade | PA |
|
-
| Vicente Selistre | RS |
|
-
| Maria de Jesus-MPS | AL |
|
-
| Bruno da Mata- JSB | BA |
|
-
| Cristina Almeida- Movimento Negro | AP |
|
-
| Dora Pires- Secretaria da Mulher | PE |
|
-
| Joilson Cardoso- Secretaria Sindical | RJ |
|
-
| LucianoFreitas- LGBT | PE |
|
-
| Deputado Roberto... | CE |
|
-
| Karlo Kardozo | CE |
|
-
| Domingos Neto | CE |
|
-
| Edvaldo Rosas | PB |
|
-
| Ubiratan Pereira | PB |
|
-
| Edmilson Soares | PB |
|
-
| Fabio Maia | PB |
|
| TOTAL | 99 |
|
Diretório Nacional - Suplentes
-
| Álvaro Guimaraes | AL |
|
-
| Genildo Pereira da Costa | RN |
|
-
| Maria Helena | RR |
|
-
| Marcelo Serafim | AM |
|
-
| Alexandre Barbosa | AM |
|
-
| Francisco Ariosto Holanda | CE |
|
-
| Joe Vale | DF |
|
-
| Luiz Fernando Schettino | ES |
|
-
| Sebastião Balarine | ES |
|
-
| Macaciel Jonas Breda | ES |
|
-
| Hélio Ricardo Macedo Faustino | MA |
|
-
| Mauro Lobo | MG |
|
-
| Vilma Moreira dos Santos | MT |
|
-
| Orlando Bordallo | PA |
|
-
| Cássio Coelho Andrade | PA |
|
-
| Eduardo Coutinho | PE |
|
-
| Ângelo Ferreira | PE |
|
-
| Marcos Cerqueira | PE |
|
-
| Paulo Bracarense | PE |
|
-
| Fernando Bezerra Coelho Filho | PE |
|
-
| Messias Junior | PI |
|
-
| Miki Breier | RS |
|
-
| Heitor Schuch | RS |
|
-
| Rubens Bom Tempo | RJ |
|
-
| André Luis da Silva de Oliveira | RJ |
|
-
| Isolde Sommer | RJ |
|
-
| Cláudio Porpino | RN |
|
-
| Antonio Valadares Filho | SE |
|
-
| Wilson Pedro da Silva | SP |
|
-
| Monica Barroso | CE |
|
-
| Maria Valeria lemos Vasconcelos | DF |
|
-
| Ronaldo Barbosa | PB |
|
-
| João Marcos | SP |
|
| TOTAL | 33 |
|
CONSELHO DE ÉTICA TITULARES:
Alexandre Navarro (DF) Murilo Sérgio (DF) Tadeu Lira (PE) SUPLENTES:
Ivan Rodrigues (PE) Carlos Eugenio Coelho Paz (RJ) Fábio Maia (PB)
CONSELHO FISCAL
TITULARES:
Danilo Cabral (PE) Fernando Campanha (ES) Claudio Valverde (SP)
SUPLENTES: Alexandre Urquiza (PB) Elon Martins (ES) Mario Guide (SP) |
|